Turnier

Detail PotY2010

Männer

Name Vorname Spiele Pins Schnitt
1. Barthel Rainer 10 1899 190
2. Tieck Christian 8 1590 199
3. Kreft Kay 9 1502 167
4. Schreer Jörg 8 1521 190
5. Köthe Christian 8 1488 186
6. Kramp Martin 7 1196 171
7. Schreer Uwe 7 1201 172
8. Siggelkow Fabian 7 1392 199
9. Selicke David 7 1128 161
10. Günther Carsten 7 1149 164
11. Kressler Thomas 5 785 157
12. Schuldt Sebastian 5 750 150
13. Reichelt Enrico 5 706 141
Frauen
1. Wolff Nadine 8 1356 170
2. Barthel Terra 6 1046 174
3. Wieschalla Karin 9 1368 152
4. Kressler Tina 7 1063 152